BIL. | Item | BN | PR | PAS | DAP | PKR | GHB | Lain-lain |
1 | Sekolah | |||||||
2 | Hubungan luar | |||||||
3 | Pertanian | |||||||
4 | Pandai cakap | |||||||
5 | Pertahanan | |||||||
6 | Wanita | |||||||
7 | Pandai fitnah | |||||||
8 | Masjid | |||||||
9 | Sukan | |||||||
10 | Pembangunan bangunan | |||||||
11 | Pembangunan sumber manusia | |||||||
12 | hospital | |||||||
13 | klinik | |||||||
14 | surau | |||||||
15 | tanah | |||||||
16 | kerja | |||||||
BIL. | ||||||||
PERATUS |